Du | Au | Par jour | Par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|
23 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | - | 5 785 € | - | 4 jours |
30 novembre 2024 | 6 décembre 2024 | - | 6 460 € | - | 4 jours |
7 décembre 2024 | 13 décembre 2024 | - | 4 910 € | - | 4 jours |
14 décembre 2024 | 20 décembre 2024 | - | 4 905 € | - | 4 jours |
21 décembre 2024 | 27 décembre 2024 | - | 7 975 € | - | 7 jours |
28 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | - | 15 025 € | - | 3 jours |
1 janvier 2025 | 3 janvier 2025 | - | 15 025 € | - | 3 jours |
4 janvier 2025 | 10 janvier 2025 | - | 7 685 € | - | 4 jours |
11 janvier 2025 | 17 janvier 2025 | - | 7 685 € | - | 4 jours |
18 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | - | 8 795 € | - | 4 jours |
25 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | - | 8 795 € | - | 4 jours |
1 février 2025 | 7 février 2025 | - | 8 040 € | - | 4 jours |
8 février 2025 | 14 février 2025 | - | 8 040 € | - | 4 jours |
15 février 2025 | 21 février 2025 | - | 8 675 € | - | 4 jours |
22 février 2025 | 28 février 2025 | - | 8 695 € | - | 4 jours |
1 mars 2025 | 7 mars 2025 | - | 8 520 € | - | 4 jours |
8 mars 2025 | 14 mars 2025 | - | 8 505 € | - | 4 jours |
15 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | 8 530 € | - | 4 jours |
22 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | 8 530 € | - | 4 jours |
29 mars 2025 | 4 avril 2025 | - | 8 530 € | - | 4 jours |
5 avril 2025 | 11 avril 2025 | - | 9 930 € | - | 4 jours |
12 avril 2025 | 18 avril 2025 | - | 10 230 € | - | 4 jours |
19 avril 2025 | 25 avril 2025 | - | 10 230 € | - | 4 jours |
26 avril 2025 | 2 mai 2025 | - | 8 660 € | - | 4 jours |
3 mai 2025 | 9 mai 2025 | - | 8 710 € | - | 4 jours |
10 mai 2025 | 16 mai 2025 | - | 7 585 € | - | 4 jours |
17 mai 2025 | 23 mai 2025 | - | 6 910 € | - | 4 jours |
24 mai 2025 | 30 mai 2025 | - | 6 925 € | - | 4 jours |
31 mai 2025 | 6 juin 2025 | - | 6 910 € | - | 4 jours |
7 juin 2025 | 13 juin 2025 | - | 6 750 € | - | 4 jours |
14 juin 2025 | 20 juin 2025 | - | 6 780 € | - | 4 jours |
21 juin 2025 | 27 juin 2025 | - | 6 750 € | - | 4 jours |
28 juin 2025 | 4 juillet 2025 | - | 6 750 € | - | 4 jours |
5 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | - | 7 255 € | - | 4 jours |
12 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | - | 7 585 € | - | 4 jours |
19 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | - | 7 585 € | - | 4 jours |
26 juillet 2025 | 1 août 2025 | - | 8 285 € | - | 4 jours |
2 août 2025 | 8 août 2025 | - | 8 285 € | - | 4 jours |
9 août 2025 | 15 août 2025 | - | 7 140 € | - | 4 jours |
16 août 2025 | 22 août 2025 | - | 6 445 € | - | 4 jours |
23 août 2025 | 29 août 2025 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
30 août 2025 | 5 septembre 2025 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
6 septembre 2025 | 12 septembre 2025 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
13 septembre 2025 | 19 septembre 2025 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
20 septembre 2025 | 26 septembre 2025 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
27 septembre 2025 | 30 septembre 2025 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
1 octobre 2025 | 3 octobre 2025 | - | 6 310 € | - | 4 jours |
4 octobre 2025 | 10 octobre 2025 | - | 6 310 € | - | 4 jours |
11 octobre 2025 | 17 octobre 2025 | - | 6 310 € | - | 4 jours |
18 octobre 2025 | 24 octobre 2025 | - | 6 310 € | - | 4 jours |
25 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | - | 6 450 € | - | 4 jours |
1 novembre 2025 | 7 novembre 2025 | - | 6 585 € | - | 4 jours |
8 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | 7 305 € | - | 4 jours |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | 7 765 € | - | 4 jours |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | 8 390 € | - | 4 jours |
29 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | - | 8 390 € | - | 4 jours |
6 décembre 2025 | 12 décembre 2025 | - | 7 765 € | - | 4 jours |
13 décembre 2025 | 19 décembre 2025 | - | 7 765 € | - | 4 jours |
20 décembre 2025 | 26 décembre 2025 | - | 15 430 € | - | 7 jours |
27 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | 20 060 € | - | 7 jours |
1 janvier 2026 | 2 janvier 2026 | - | 20 060 € | - | 7 jours |
3 janvier 2026 | 9 janvier 2026 | - | 8 135 € | - | 4 jours |
10 janvier 2026 | 16 janvier 2026 | - | 8 135 € | - | 4 jours |
17 janvier 2026 | 23 janvier 2026 | - | 8 375 € | - | 4 jours |
24 janvier 2026 | 30 janvier 2026 | - | 8 375 € | - | 4 jours |
31 janvier 2026 | 6 février 2026 | - | 7 655 € | - | 4 jours |
7 février 2026 | 13 février 2026 | - | 7 655 € | - | 4 jours |
14 février 2026 | 20 février 2026 | - | 8 260 € | - | 4 jours |
21 février 2026 | 27 février 2026 | - | 8 280 € | - | 4 jours |
28 février 2026 | 6 mars 2026 | - | 8 115 € | - | 4 jours |
7 mars 2026 | 13 mars 2026 | - | 8 805 € | - | 4 jours |
14 mars 2026 | 20 mars 2026 | - | 8 830 € | - | 4 jours |
21 mars 2026 | 27 mars 2026 | - | 8 830 € | - | 4 jours |
28 mars 2026 | 3 avril 2026 | - | 10 155 € | - | 4 jours |
4 avril 2026 | 10 avril 2026 | - | 10 875 € | - | 4 jours |
11 avril 2026 | 17 avril 2026 | - | 10 230 € | - | 4 jours |
18 avril 2026 | 24 avril 2026 | - | 10 230 € | - | 4 jours |
25 avril 2026 | 1 mai 2026 | - | 8 660 € | - | 4 jours |
2 mai 2026 | 8 mai 2026 | - | 8 710 € | - | 4 jours |
9 mai 2026 | 15 mai 2026 | - | 7 820 € | - | 4 jours |
16 mai 2026 | 22 mai 2026 | - | 6 910 € | - | 4 jours |
23 mai 2026 | 29 mai 2026 | - | 6 925 € | - | 4 jours |
30 mai 2026 | 5 juin 2026 | - | 6 910 € | - | 4 jours |
6 juin 2026 | 12 juin 2026 | - | 6 750 € | - | 4 jours |
13 juin 2026 | 19 juin 2026 | - | 6 780 € | - | 4 jours |
20 juin 2026 | 26 juin 2026 | - | 6 750 € | - | 4 jours |
27 juin 2026 | 3 juillet 2026 | - | 6 750 € | - | 4 jours |
4 juillet 2026 | 10 juillet 2026 | - | 7 255 € | - | 4 jours |
11 juillet 2026 | 17 juillet 2026 | - | 7 585 € | - | 4 jours |
18 juillet 2026 | 24 juillet 2026 | - | 8 245 € | - | 4 jours |
25 juillet 2026 | 31 juillet 2026 | - | 9 205 € | - | 4 jours |
1 août 2026 | 7 août 2026 | - | 9 205 € | - | 4 jours |
8 août 2026 | 14 août 2026 | - | 7 935 € | - | 4 jours |
15 août 2026 | 21 août 2026 | - | 6 445 € | - | 4 jours |
22 août 2026 | 28 août 2026 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
29 août 2026 | 4 septembre 2026 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
5 septembre 2026 | 11 septembre 2026 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
12 septembre 2026 | 18 septembre 2026 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
19 septembre 2026 | 25 septembre 2026 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
26 septembre 2026 | 30 septembre 2026 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
1 octobre 2026 | 2 octobre 2026 | - | 6 445 € | - | 4 jours |
3 octobre 2026 | 9 octobre 2026 | - | 6 310 € | - | 4 jours |
10 octobre 2026 | 16 octobre 2026 | - | 6 310 € | - | 4 jours |
17 octobre 2026 | 23 octobre 2026 | - | 6 310 € | - | 4 jours |
24 octobre 2026 | 30 octobre 2026 | - | 6 450 € | - | 4 jours |
31 octobre 2026 | 6 novembre 2026 | - | 6 585 € | - | 4 jours |
7 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | 7 305 € | - | 4 jours |
14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | 7 765 € | - | 4 jours |
21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | 8 390 € | - | 4 jours |
28 novembre 2026 | 4 décembre 2026 | - | 8 390 € | - | 4 jours |
5 décembre 2026 | 11 décembre 2026 | - | 7 765 € | - | 4 jours |
12 décembre 2026 | 18 décembre 2026 | - | 7 765 € | - | 4 jours |
19 décembre 2026 | 25 décembre 2026 | - | 15 430 € | - | 4 jours |
26 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | - | 20 060 € | - | 4 jours |
1 janvier 2027 | 1 janvier 2027 | - | 20 060 € | - | 4 jours |
2 janvier 2027 | 8 janvier 2027 | - | 8 135 € | - | 4 jours |
9 janvier 2027 | 15 janvier 2027 | - | 8 135 € | - | 4 jours |
16 janvier 2027 | 22 janvier 2027 | - | 8 375 € | - | 4 jours |
23 janvier 2027 | 29 janvier 2027 | - | 8 375 € | - | 4 jours |
30 janvier 2027 | 5 février 2027 | - | 7 655 € | - | 4 jours |
6 février 2027 | 12 février 2027 | - | 7 655 € | - | 4 jours |
13 février 2027 | 19 février 2027 | - | 8 260 € | - | 4 jours |
20 février 2027 | 26 février 2027 | - | 8 280 € | - | 4 jours |
27 février 2027 | 5 mars 2027 | - | 8 115 € | - | 4 jours |
6 mars 2027 | 12 mars 2027 | - | 8 805 € | - | 4 jours |
13 mars 2027 | 19 mars 2027 | - | 8 830 € | - | 4 jours |
20 mars 2027 | 26 mars 2027 | - | 10 155 € | - | 4 jours |
27 mars 2027 | 2 avril 2027 | - | 10 155 € | - | 4 jours |
3 avril 2027 | 9 avril 2027 | - | 9 455 € | - | 4 jours |
10 avril 2027 | 16 avril 2027 | - | 10 230 € | - | 4 jours |
17 avril 2027 | 23 avril 2027 | - | 10 230 € | - | 4 jours |
24 avril 2027 | 30 avril 2027 | - | 8 660 € | - | 4 jours |
1 mai 2027 | 7 mai 2027 | - | 8 710 € | - | 4 jours |
8 mai 2027 | 14 mai 2027 | - | 7 820 € | - | 4 jours |
15 mai 2027 | 21 mai 2027 | - | 6 910 € | - | 4 jours |
22 mai 2027 | 28 mai 2027 | - | 6 925 € | - | 4 jours |
29 mai 2027 | 4 juin 2027 | - | 6 910 € | - | 4 jours |
5 juin 2027 | 11 juin 2027 | - | 6 750 € | - | 4 jours |
12 juin 2027 | 18 juin 2027 | - | 6 780 € | - | 4 jours |
19 juin 2027 | 25 juin 2027 | - | 6 750 € | - | 4 jours |
26 juin 2027 | 2 juillet 2027 | - | 6 750 € | - | 4 jours |
3 juillet 2027 | 9 juillet 2027 | - | 7 255 € | - | 4 jours |
10 juillet 2027 | 16 juillet 2027 | - | 7 585 € | - | 4 jours |
17 juillet 2027 | 23 juillet 2027 | - | 8 245 € | - | 4 jours |
24 juillet 2027 | 30 juillet 2027 | - | 9 205 € | - | 4 jours |
31 juillet 2027 | 6 août 2027 | - | 9 205 € | - | 4 jours |
7 août 2027 | 13 août 2027 | - | 7 935 € | - | 4 jours |
14 août 2027 | 20 août 2027 | - | 6 445 € | - | 4 jours |
21 août 2027 | 27 août 2027 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
28 août 2027 | 3 septembre 2027 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
4 septembre 2027 | 10 septembre 2027 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
11 septembre 2027 | 17 septembre 2027 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
18 septembre 2027 | 24 septembre 2027 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
25 septembre 2027 | 30 septembre 2027 | - | 6 315 € | - | 4 jours |
Le reste de l'année | - | 4 905 € | - | 7 jours |
Du 23 novembre 2024 au 29 novembre 2024
5 785 € par semaineDu 30 novembre 2024 au 6 décembre 2024
6 460 € par semaineDu 7 décembre 2024 au 13 décembre 2024
4 910 € par semaineDu 14 décembre 2024 au 20 décembre 2024
4 905 € par semaineDu 21 décembre 2024 au 27 décembre 2024
7 975 € par semaineDu 28 décembre 2024 au 31 décembre 2024
15 025 € par semaineDu 1 janvier 2025 au 3 janvier 2025
15 025 € par semaineDu 4 janvier 2025 au 10 janvier 2025
7 685 € par semaineDu 11 janvier 2025 au 17 janvier 2025
7 685 € par semaineDu 18 janvier 2025 au 24 janvier 2025
8 795 € par semaineDu 25 janvier 2025 au 31 janvier 2025
8 795 € par semaineDu 1 février 2025 au 7 février 2025
8 040 € par semaineDu 8 février 2025 au 14 février 2025
8 040 € par semaineDu 15 février 2025 au 21 février 2025
8 675 € par semaineDu 22 février 2025 au 28 février 2025
8 695 € par semaineDu 1 mars 2025 au 7 mars 2025
8 520 € par semaineDu 8 mars 2025 au 14 mars 2025
8 505 € par semaineDu 15 mars 2025 au 21 mars 2025
8 530 € par semaineDu 22 mars 2025 au 28 mars 2025
8 530 € par semaineDu 29 mars 2025 au 4 avril 2025
8 530 € par semaineDu 5 avril 2025 au 11 avril 2025
9 930 € par semaineDu 12 avril 2025 au 18 avril 2025
10 230 € par semaineDu 19 avril 2025 au 25 avril 2025
10 230 € par semaineDu 26 avril 2025 au 2 mai 2025
8 660 € par semaineDu 3 mai 2025 au 9 mai 2025
8 710 € par semaineDu 10 mai 2025 au 16 mai 2025
7 585 € par semaineDu 17 mai 2025 au 23 mai 2025
6 910 € par semaineDu 24 mai 2025 au 30 mai 2025
6 925 € par semaineDu 31 mai 2025 au 6 juin 2025
6 910 € par semaineDu 7 juin 2025 au 13 juin 2025
6 750 € par semaineDu 14 juin 2025 au 20 juin 2025
6 780 € par semaineDu 21 juin 2025 au 27 juin 2025
6 750 € par semaineDu 28 juin 2025 au 4 juillet 2025
6 750 € par semaineDu 5 juillet 2025 au 11 juillet 2025
7 255 € par semaineDu 12 juillet 2025 au 18 juillet 2025
7 585 € par semaineDu 19 juillet 2025 au 25 juillet 2025
7 585 € par semaineDu 26 juillet 2025 au 1 août 2025
8 285 € par semaineDu 2 août 2025 au 8 août 2025
8 285 € par semaineDu 9 août 2025 au 15 août 2025
7 140 € par semaineDu 16 août 2025 au 22 août 2025
6 445 € par semaineDu 23 août 2025 au 29 août 2025
6 315 € par semaineDu 30 août 2025 au 5 septembre 2025
6 315 € par semaineDu 6 septembre 2025 au 12 septembre 2025
6 315 € par semaineDu 13 septembre 2025 au 19 septembre 2025
6 315 € par semaineDu 20 septembre 2025 au 26 septembre 2025
6 315 € par semaineDu 27 septembre 2025 au 30 septembre 2025
6 315 € par semaineDu 1 octobre 2025 au 3 octobre 2025
6 310 € par semaineDu 4 octobre 2025 au 10 octobre 2025
6 310 € par semaineDu 11 octobre 2025 au 17 octobre 2025
6 310 € par semaineDu 18 octobre 2025 au 24 octobre 2025
6 310 € par semaineDu 25 octobre 2025 au 31 octobre 2025
6 450 € par semaineDu 1 novembre 2025 au 7 novembre 2025
6 585 € par semaineDu 8 novembre 2025 au 14 novembre 2025
7 305 € par semaineDu 15 novembre 2025 au 21 novembre 2025
7 765 € par semaineDu 22 novembre 2025 au 28 novembre 2025
8 390 € par semaineDu 29 novembre 2025 au 5 décembre 2025
8 390 € par semaineDu 6 décembre 2025 au 12 décembre 2025
7 765 € par semaineDu 13 décembre 2025 au 19 décembre 2025
7 765 € par semaineDu 20 décembre 2025 au 26 décembre 2025
15 430 € par semaineDu 27 décembre 2025 au 31 décembre 2025
20 060 € par semaineDu 1 janvier 2026 au 2 janvier 2026
20 060 € par semaineDu 3 janvier 2026 au 9 janvier 2026
8 135 € par semaineDu 10 janvier 2026 au 16 janvier 2026
8 135 € par semaineDu 17 janvier 2026 au 23 janvier 2026
8 375 € par semaineDu 24 janvier 2026 au 30 janvier 2026
8 375 € par semaineDu 31 janvier 2026 au 6 février 2026
7 655 € par semaineDu 7 février 2026 au 13 février 2026
7 655 € par semaineDu 14 février 2026 au 20 février 2026
8 260 € par semaineDu 21 février 2026 au 27 février 2026
8 280 € par semaineDu 28 février 2026 au 6 mars 2026
8 115 € par semaineDu 7 mars 2026 au 13 mars 2026
8 805 € par semaineDu 14 mars 2026 au 20 mars 2026
8 830 € par semaineDu 21 mars 2026 au 27 mars 2026
8 830 € par semaineDu 28 mars 2026 au 3 avril 2026
10 155 € par semaineDu 4 avril 2026 au 10 avril 2026
10 875 € par semaineDu 11 avril 2026 au 17 avril 2026
10 230 € par semaineDu 18 avril 2026 au 24 avril 2026
10 230 € par semaineDu 25 avril 2026 au 1 mai 2026
8 660 € par semaineDu 2 mai 2026 au 8 mai 2026
8 710 € par semaineDu 9 mai 2026 au 15 mai 2026
7 820 € par semaineDu 16 mai 2026 au 22 mai 2026
6 910 € par semaineDu 23 mai 2026 au 29 mai 2026
6 925 € par semaineDu 30 mai 2026 au 5 juin 2026
6 910 € par semaineDu 6 juin 2026 au 12 juin 2026
6 750 € par semaineDu 13 juin 2026 au 19 juin 2026
6 780 € par semaineDu 20 juin 2026 au 26 juin 2026
6 750 € par semaineDu 27 juin 2026 au 3 juillet 2026
6 750 € par semaineDu 4 juillet 2026 au 10 juillet 2026
7 255 € par semaineDu 11 juillet 2026 au 17 juillet 2026
7 585 € par semaineDu 18 juillet 2026 au 24 juillet 2026
8 245 € par semaineDu 25 juillet 2026 au 31 juillet 2026
9 205 € par semaineDu 1 août 2026 au 7 août 2026
9 205 € par semaineDu 8 août 2026 au 14 août 2026
7 935 € par semaineDu 15 août 2026 au 21 août 2026
6 445 € par semaineDu 22 août 2026 au 28 août 2026
6 315 € par semaineDu 29 août 2026 au 4 septembre 2026
6 315 € par semaineDu 5 septembre 2026 au 11 septembre 2026
6 315 € par semaineDu 12 septembre 2026 au 18 septembre 2026
6 315 € par semaineDu 19 septembre 2026 au 25 septembre 2026
6 315 € par semaineDu 26 septembre 2026 au 30 septembre 2026
6 315 € par semaineDu 1 octobre 2026 au 2 octobre 2026
6 445 € par semaineDu 3 octobre 2026 au 9 octobre 2026
6 310 € par semaineDu 10 octobre 2026 au 16 octobre 2026
6 310 € par semaineDu 17 octobre 2026 au 23 octobre 2026
6 310 € par semaineDu 24 octobre 2026 au 30 octobre 2026
6 450 € par semaineDu 31 octobre 2026 au 6 novembre 2026
6 585 € par semaineDu 7 novembre 2026 au 13 novembre 2026
7 305 € par semaineDu 14 novembre 2026 au 20 novembre 2026
7 765 € par semaineDu 21 novembre 2026 au 27 novembre 2026
8 390 € par semaineDu 28 novembre 2026 au 4 décembre 2026
8 390 € par semaineDu 5 décembre 2026 au 11 décembre 2026
7 765 € par semaineDu 12 décembre 2026 au 18 décembre 2026
7 765 € par semaineDu 19 décembre 2026 au 25 décembre 2026
15 430 € par semaineDu 26 décembre 2026 au 31 décembre 2026
20 060 € par semaineDu 1 janvier 2027 au 1 janvier 2027
20 060 € par semaineDu 2 janvier 2027 au 8 janvier 2027
8 135 € par semaineDu 9 janvier 2027 au 15 janvier 2027
8 135 € par semaineDu 16 janvier 2027 au 22 janvier 2027
8 375 € par semaineDu 23 janvier 2027 au 29 janvier 2027
8 375 € par semaineDu 30 janvier 2027 au 5 février 2027
7 655 € par semaineDu 6 février 2027 au 12 février 2027
7 655 € par semaineDu 13 février 2027 au 19 février 2027
8 260 € par semaineDu 20 février 2027 au 26 février 2027
8 280 € par semaineDu 27 février 2027 au 5 mars 2027
8 115 € par semaineDu 6 mars 2027 au 12 mars 2027
8 805 € par semaineDu 13 mars 2027 au 19 mars 2027
8 830 € par semaineDu 20 mars 2027 au 26 mars 2027
10 155 € par semaineDu 27 mars 2027 au 2 avril 2027
10 155 € par semaineDu 3 avril 2027 au 9 avril 2027
9 455 € par semaineDu 10 avril 2027 au 16 avril 2027
10 230 € par semaineDu 17 avril 2027 au 23 avril 2027
10 230 € par semaineDu 24 avril 2027 au 30 avril 2027
8 660 € par semaineDu 1 mai 2027 au 7 mai 2027
8 710 € par semaineDu 8 mai 2027 au 14 mai 2027
7 820 € par semaineDu 15 mai 2027 au 21 mai 2027
6 910 € par semaineDu 22 mai 2027 au 28 mai 2027
6 925 € par semaineDu 29 mai 2027 au 4 juin 2027
6 910 € par semaineDu 5 juin 2027 au 11 juin 2027
6 750 € par semaineDu 12 juin 2027 au 18 juin 2027
6 780 € par semaineDu 19 juin 2027 au 25 juin 2027
6 750 € par semaineDu 26 juin 2027 au 2 juillet 2027
6 750 € par semaineDu 3 juillet 2027 au 9 juillet 2027
7 255 € par semaineDu 10 juillet 2027 au 16 juillet 2027
7 585 € par semaineDu 17 juillet 2027 au 23 juillet 2027
8 245 € par semaineDu 24 juillet 2027 au 30 juillet 2027
9 205 € par semaineDu 31 juillet 2027 au 6 août 2027
9 205 € par semaineDu 7 août 2027 au 13 août 2027
7 935 € par semaineDu 14 août 2027 au 20 août 2027
6 445 € par semaineDu 21 août 2027 au 27 août 2027
6 315 € par semaineDu 28 août 2027 au 3 septembre 2027
6 315 € par semaineDu 4 septembre 2027 au 10 septembre 2027
6 315 € par semaineDu 11 septembre 2027 au 17 septembre 2027
6 315 € par semaineDu 18 septembre 2027 au 24 septembre 2027
6 315 € par semaineDu 25 septembre 2027 au 30 septembre 2027
6 315 € par semaineLe reste de l'année :
4 905 € par semaine