Du | Au | Par jour | Par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|
16 novembre 2024 | 22 novembre 2024 | - | 1 240 € | - | 7 jours |
23 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | - | 1 235 € | - | 7 jours |
30 novembre 2024 | 6 décembre 2024 | - | 1 235 € | - | 7 jours |
7 décembre 2024 | 13 décembre 2024 | - | 1 235 € | - | 7 jours |
14 décembre 2024 | 20 décembre 2024 | - | 1 235 € | - | 7 jours |
21 décembre 2024 | 27 décembre 2024 | - | 1 235 € | - | 7 jours |
28 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | - | 1 305 € | - | 7 jours |
1 janvier 2025 | 3 janvier 2025 | - | 1 305 € | - | 7 jours |
4 janvier 2025 | 10 janvier 2025 | - | 1 186 € | - | 7 jours |
11 janvier 2025 | 17 janvier 2025 | - | 1 186 € | - | 7 jours |
18 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | - | 1 186 € | - | 7 jours |
25 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | - | 1 186 € | - | 7 jours |
1 février 2025 | 7 février 2025 | - | 1 186 € | - | 7 jours |
8 février 2025 | 14 février 2025 | - | 1 186 € | - | 7 jours |
15 février 2025 | 21 février 2025 | - | 1 186 € | - | 7 jours |
22 février 2025 | 28 février 2025 | - | 1 186 € | - | 7 jours |
1 mars 2025 | 7 mars 2025 | - | 1 123 € | - | 7 jours |
8 mars 2025 | 14 mars 2025 | - | 1 123 € | - | 7 jours |
15 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | 1 123 € | - | 7 jours |
22 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | 1 123 € | - | 7 jours |
29 mars 2025 | 4 avril 2025 | - | 1 483 € | - | 7 jours |
5 avril 2025 | 11 avril 2025 | - | 1 483 € | - | 7 jours |
12 avril 2025 | 18 avril 2025 | - | 1 483 € | - | 7 jours |
19 avril 2025 | 25 avril 2025 | - | 1 483 € | - | 7 jours |
26 avril 2025 | 2 mai 2025 | - | 1 483 € | - | 7 jours |
3 mai 2025 | 9 mai 2025 | - | 1 663 € | - | 7 jours |
10 mai 2025 | 16 mai 2025 | - | 1 663 € | - | 7 jours |
17 mai 2025 | 23 mai 2025 | - | 2 000 € | - | 7 jours |
24 mai 2025 | 30 mai 2025 | - | 1 663 € | - | 7 jours |
31 mai 2025 | 6 juin 2025 | - | 1 663 € | - | 7 jours |
7 juin 2025 | 13 juin 2025 | - | 1 663 € | - | 7 jours |
14 juin 2025 | 20 juin 2025 | - | 1 663 € | - | 7 jours |
21 juin 2025 | 27 juin 2025 | - | 1 663 € | - | 7 jours |
28 juin 2025 | 4 juillet 2025 | - | 1 776 € | - | 7 jours |
5 juillet 2025 | 11 juillet 2025 | - | 1 776 € | - | 7 jours |
12 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | - | 1 776 € | - | 7 jours |
19 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | - | 1 776 € | - | 7 jours |
26 juillet 2025 | 1 août 2025 | - | 1 776 € | - | 7 jours |
2 août 2025 | 8 août 2025 | - | 1 776 € | - | 7 jours |
9 août 2025 | 15 août 2025 | - | 1 776 € | - | 7 jours |
16 août 2025 | 22 août 2025 | - | 1 776 € | - | 7 jours |
23 août 2025 | 29 août 2025 | - | 1 776 € | - | 7 jours |
30 août 2025 | 5 septembre 2025 | - | 2 203 € | - | 7 jours |
6 septembre 2025 | 12 septembre 2025 | - | 2 203 € | - | 7 jours |
13 septembre 2025 | 19 septembre 2025 | - | 2 203 € | - | 7 jours |
20 septembre 2025 | 26 septembre 2025 | - | 2 203 € | - | 7 jours |
27 septembre 2025 | 3 octobre 2025 | - | 2 203 € | - | 7 jours |
4 octobre 2025 | 10 octobre 2025 | - | 2 203 € | - | 7 jours |
11 octobre 2025 | 17 octobre 2025 | - | 2 203 € | - | 7 jours |
18 octobre 2025 | 24 octobre 2025 | - | 2 203 € | - | 7 jours |
25 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | - | 2 203 € | - | 7 jours |
1 novembre 2025 | 7 novembre 2025 | - | 1 476 € | - | 7 jours |
8 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | 1 476 € | - | 7 jours |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | 1 476 € | - | 7 jours |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | 1 476 € | - | 7 jours |
29 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | - | 1 476 € | - | 7 jours |
6 décembre 2025 | 12 décembre 2025 | - | 1 476 € | - | 7 jours |
13 décembre 2025 | 19 décembre 2025 | - | 1 476 € | - | 7 jours |
20 décembre 2025 | 30 décembre 2025 | - | 1 476 € | - | 7 jours |
31 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | 1 573 € | - | 7 jours |
1 janvier 2026 | 3 janvier 2026 | - | 1 573 € | - | 7 jours |
Le reste de l'année | - | 1 123 € | - | 7 jours |
Du 16 novembre 2024 au 22 novembre 2024
1 240 € par semaineDu 23 novembre 2024 au 29 novembre 2024
1 235 € par semaineDu 30 novembre 2024 au 6 décembre 2024
1 235 € par semaineDu 7 décembre 2024 au 13 décembre 2024
1 235 € par semaineDu 14 décembre 2024 au 20 décembre 2024
1 235 € par semaineDu 21 décembre 2024 au 27 décembre 2024
1 235 € par semaineDu 28 décembre 2024 au 31 décembre 2024
1 305 € par semaineDu 1 janvier 2025 au 3 janvier 2025
1 305 € par semaineDu 4 janvier 2025 au 10 janvier 2025
1 186 € par semaineDu 11 janvier 2025 au 17 janvier 2025
1 186 € par semaineDu 18 janvier 2025 au 24 janvier 2025
1 186 € par semaineDu 25 janvier 2025 au 31 janvier 2025
1 186 € par semaineDu 1 février 2025 au 7 février 2025
1 186 € par semaineDu 8 février 2025 au 14 février 2025
1 186 € par semaineDu 15 février 2025 au 21 février 2025
1 186 € par semaineDu 22 février 2025 au 28 février 2025
1 186 € par semaineDu 1 mars 2025 au 7 mars 2025
1 123 € par semaineDu 8 mars 2025 au 14 mars 2025
1 123 € par semaineDu 15 mars 2025 au 21 mars 2025
1 123 € par semaineDu 22 mars 2025 au 28 mars 2025
1 123 € par semaineDu 29 mars 2025 au 4 avril 2025
1 483 € par semaineDu 5 avril 2025 au 11 avril 2025
1 483 € par semaineDu 12 avril 2025 au 18 avril 2025
1 483 € par semaineDu 19 avril 2025 au 25 avril 2025
1 483 € par semaineDu 26 avril 2025 au 2 mai 2025
1 483 € par semaineDu 3 mai 2025 au 9 mai 2025
1 663 € par semaineDu 10 mai 2025 au 16 mai 2025
1 663 € par semaineDu 17 mai 2025 au 23 mai 2025
2 000 € par semaineDu 24 mai 2025 au 30 mai 2025
1 663 € par semaineDu 31 mai 2025 au 6 juin 2025
1 663 € par semaineDu 7 juin 2025 au 13 juin 2025
1 663 € par semaineDu 14 juin 2025 au 20 juin 2025
1 663 € par semaineDu 21 juin 2025 au 27 juin 2025
1 663 € par semaineDu 28 juin 2025 au 4 juillet 2025
1 776 € par semaineDu 5 juillet 2025 au 11 juillet 2025
1 776 € par semaineDu 12 juillet 2025 au 18 juillet 2025
1 776 € par semaineDu 19 juillet 2025 au 25 juillet 2025
1 776 € par semaineDu 26 juillet 2025 au 1 août 2025
1 776 € par semaineDu 2 août 2025 au 8 août 2025
1 776 € par semaineDu 9 août 2025 au 15 août 2025
1 776 € par semaineDu 16 août 2025 au 22 août 2025
1 776 € par semaineDu 23 août 2025 au 29 août 2025
1 776 € par semaineDu 30 août 2025 au 5 septembre 2025
2 203 € par semaineDu 6 septembre 2025 au 12 septembre 2025
2 203 € par semaineDu 13 septembre 2025 au 19 septembre 2025
2 203 € par semaineDu 20 septembre 2025 au 26 septembre 2025
2 203 € par semaineDu 27 septembre 2025 au 3 octobre 2025
2 203 € par semaineDu 4 octobre 2025 au 10 octobre 2025
2 203 € par semaineDu 11 octobre 2025 au 17 octobre 2025
2 203 € par semaineDu 18 octobre 2025 au 24 octobre 2025
2 203 € par semaineDu 25 octobre 2025 au 31 octobre 2025
2 203 € par semaineDu 1 novembre 2025 au 7 novembre 2025
1 476 € par semaineDu 8 novembre 2025 au 14 novembre 2025
1 476 € par semaineDu 15 novembre 2025 au 21 novembre 2025
1 476 € par semaineDu 22 novembre 2025 au 28 novembre 2025
1 476 € par semaineDu 29 novembre 2025 au 5 décembre 2025
1 476 € par semaineDu 6 décembre 2025 au 12 décembre 2025
1 476 € par semaineDu 13 décembre 2025 au 19 décembre 2025
1 476 € par semaineDu 20 décembre 2025 au 30 décembre 2025
1 476 € par semaineDu 31 décembre 2025 au 31 décembre 2025
1 573 € par semaineDu 1 janvier 2026 au 3 janvier 2026
1 573 € par semaineLe reste de l'année :
1 123 € par semaine