Du | Au | Par jour | Par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|
18 novembre 2024 | 24 novembre 2024 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
25 novembre 2024 | 1 décembre 2024 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
2 décembre 2024 | 8 décembre 2024 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
9 décembre 2024 | 15 décembre 2024 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
16 décembre 2024 | 22 décembre 2024 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
23 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
1 janvier 2025 | 1 janvier 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
2 janvier 2025 | 6 janvier 2025 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
7 janvier 2025 | 13 janvier 2025 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
14 janvier 2025 | 20 janvier 2025 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
21 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
1 février 2025 | 3 février 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
4 février 2025 | 10 février 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
11 février 2025 | 17 février 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
18 février 2025 | 24 février 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
25 février 2025 | 3 mars 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
4 mars 2025 | 10 mars 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
11 mars 2025 | 17 mars 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
18 mars 2025 | 24 mars 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
25 mars 2025 | 31 mars 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
1 avril 2025 | 7 avril 2025 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
8 avril 2025 | 14 avril 2025 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
15 avril 2025 | 21 avril 2025 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
22 avril 2025 | 30 avril 2025 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
1 mai 2025 | 5 mai 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
6 mai 2025 | 12 mai 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
13 mai 2025 | 19 mai 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
20 mai 2025 | 26 mai 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
27 mai 2025 | 2 juin 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
3 juin 2025 | 9 juin 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
10 juin 2025 | 16 juin 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
17 juin 2025 | 23 juin 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
24 juin 2025 | 30 juin 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
1 juillet 2025 | 9 juillet 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
10 juillet 2025 | 14 juillet 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
15 juillet 2025 | 21 juillet 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
22 juillet 2025 | 28 juillet 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
29 juillet 2025 | 4 août 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
5 août 2025 | 11 août 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
12 août 2025 | 18 août 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
19 août 2025 | 25 août 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
26 août 2025 | 1 septembre 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
2 septembre 2025 | 8 septembre 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
9 septembre 2025 | 15 septembre 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
16 septembre 2025 | 22 septembre 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
23 septembre 2025 | 29 septembre 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
30 septembre 2025 | 6 octobre 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
7 octobre 2025 | 13 octobre 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
14 octobre 2025 | 20 octobre 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
21 octobre 2025 | 27 octobre 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
28 octobre 2025 | 5 novembre 2025 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
6 novembre 2025 | 10 novembre 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
11 novembre 2025 | 17 novembre 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
18 novembre 2025 | 24 novembre 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
25 novembre 2025 | 1 décembre 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
2 décembre 2025 | 8 décembre 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
9 décembre 2025 | 15 décembre 2025 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
16 décembre 2025 | 22 décembre 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
23 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
1 janvier 2026 | 1 janvier 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
2 janvier 2026 | 6 janvier 2026 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
7 janvier 2026 | 13 janvier 2026 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
14 janvier 2026 | 20 janvier 2026 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
21 janvier 2026 | 31 janvier 2026 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
1 février 2026 | 3 février 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
4 février 2026 | 10 février 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
11 février 2026 | 17 février 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
18 février 2026 | 24 février 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
25 février 2026 | 3 mars 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
4 mars 2026 | 10 mars 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
11 mars 2026 | 17 mars 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
18 mars 2026 | 24 mars 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
25 mars 2026 | 31 mars 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
1 avril 2026 | 7 avril 2026 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
8 avril 2026 | 14 avril 2026 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
15 avril 2026 | 21 avril 2026 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
22 avril 2026 | 30 avril 2026 | - | 3 228.50 € | - | 7 jours |
1 mai 2026 | 5 mai 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
6 mai 2026 | 12 mai 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
13 mai 2026 | 19 mai 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
20 mai 2026 | 26 mai 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
27 mai 2026 | 2 juin 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
3 juin 2026 | 9 juin 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
10 juin 2026 | 16 juin 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
17 juin 2026 | 23 juin 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
24 juin 2026 | 30 juin 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
1 juillet 2026 | 9 juillet 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
10 juillet 2026 | 14 juillet 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
15 juillet 2026 | 21 juillet 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
22 juillet 2026 | 28 juillet 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
29 juillet 2026 | 4 août 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
5 août 2026 | 11 août 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
12 août 2026 | 18 août 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
19 août 2026 | 25 août 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
26 août 2026 | 1 septembre 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
2 septembre 2026 | 8 septembre 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
9 septembre 2026 | 15 septembre 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
16 septembre 2026 | 22 septembre 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
23 septembre 2026 | 29 septembre 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
30 septembre 2026 | 6 octobre 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
7 octobre 2026 | 13 octobre 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
14 octobre 2026 | 20 octobre 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
21 octobre 2026 | 27 octobre 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
28 octobre 2026 | 5 novembre 2026 | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
6 novembre 2026 | 10 novembre 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
11 novembre 2026 | 17 novembre 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
18 novembre 2026 | 24 novembre 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
25 novembre 2026 | 1 décembre 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
2 décembre 2026 | 8 décembre 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
9 décembre 2026 | 15 décembre 2026 | - | 2 675.04 € | - | 7 jours |
16 décembre 2026 | 22 décembre 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
23 décembre 2026 | 31 décembre 2026 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
1 janvier 2027 | 1 janvier 2027 | - | 3 689.70 € | - | 7 jours |
Le reste de l'année | - | 2 398.31 € | - | 7 jours |
Du 18 novembre 2024 au 24 novembre 2024
2 675.04 € par semaineDu 25 novembre 2024 au 1 décembre 2024
2 675.04 € par semaineDu 2 décembre 2024 au 8 décembre 2024
2 675.04 € par semaineDu 9 décembre 2024 au 15 décembre 2024
2 675.04 € par semaineDu 16 décembre 2024 au 22 décembre 2024
3 689.70 € par semaineDu 23 décembre 2024 au 31 décembre 2024
3 689.70 € par semaineDu 1 janvier 2025 au 1 janvier 2025
3 689.70 € par semaineDu 2 janvier 2025 au 6 janvier 2025
3 228.50 € par semaineDu 7 janvier 2025 au 13 janvier 2025
3 228.50 € par semaineDu 14 janvier 2025 au 20 janvier 2025
3 228.50 € par semaineDu 21 janvier 2025 au 31 janvier 2025
3 228.50 € par semaineDu 1 février 2025 au 3 février 2025
3 689.70 € par semaineDu 4 février 2025 au 10 février 2025
3 689.70 € par semaineDu 11 février 2025 au 17 février 2025
3 689.70 € par semaineDu 18 février 2025 au 24 février 2025
3 689.70 € par semaineDu 25 février 2025 au 3 mars 2025
3 689.70 € par semaineDu 4 mars 2025 au 10 mars 2025
3 689.70 € par semaineDu 11 mars 2025 au 17 mars 2025
3 689.70 € par semaineDu 18 mars 2025 au 24 mars 2025
3 689.70 € par semaineDu 25 mars 2025 au 31 mars 2025
3 689.70 € par semaineDu 1 avril 2025 au 7 avril 2025
3 228.50 € par semaineDu 8 avril 2025 au 14 avril 2025
3 228.50 € par semaineDu 15 avril 2025 au 21 avril 2025
3 228.50 € par semaineDu 22 avril 2025 au 30 avril 2025
3 228.50 € par semaineDu 1 mai 2025 au 5 mai 2025
2 675.04 € par semaineDu 6 mai 2025 au 12 mai 2025
2 675.04 € par semaineDu 13 mai 2025 au 19 mai 2025
2 675.04 € par semaineDu 20 mai 2025 au 26 mai 2025
2 675.04 € par semaineDu 27 mai 2025 au 2 juin 2025
2 675.04 € par semaineDu 3 juin 2025 au 9 juin 2025
2 675.04 € par semaineDu 10 juin 2025 au 16 juin 2025
2 675.04 € par semaineDu 17 juin 2025 au 23 juin 2025
2 675.04 € par semaineDu 24 juin 2025 au 30 juin 2025
2 675.04 € par semaineDu 1 juillet 2025 au 9 juillet 2025
2 675.04 € par semaineDu 10 juillet 2025 au 14 juillet 2025
2 398.31 € par semaineDu 15 juillet 2025 au 21 juillet 2025
2 398.31 € par semaineDu 22 juillet 2025 au 28 juillet 2025
2 398.31 € par semaineDu 29 juillet 2025 au 4 août 2025
2 398.31 € par semaineDu 5 août 2025 au 11 août 2025
2 398.31 € par semaineDu 12 août 2025 au 18 août 2025
2 398.31 € par semaineDu 19 août 2025 au 25 août 2025
2 398.31 € par semaineDu 26 août 2025 au 1 septembre 2025
2 398.31 € par semaineDu 2 septembre 2025 au 8 septembre 2025
2 398.31 € par semaineDu 9 septembre 2025 au 15 septembre 2025
2 398.31 € par semaineDu 16 septembre 2025 au 22 septembre 2025
2 398.31 € par semaineDu 23 septembre 2025 au 29 septembre 2025
2 398.31 € par semaineDu 30 septembre 2025 au 6 octobre 2025
2 398.31 € par semaineDu 7 octobre 2025 au 13 octobre 2025
2 398.31 € par semaineDu 14 octobre 2025 au 20 octobre 2025
2 398.31 € par semaineDu 21 octobre 2025 au 27 octobre 2025
2 398.31 € par semaineDu 28 octobre 2025 au 5 novembre 2025
2 398.31 € par semaineDu 6 novembre 2025 au 10 novembre 2025
2 675.04 € par semaineDu 11 novembre 2025 au 17 novembre 2025
2 675.04 € par semaineDu 18 novembre 2025 au 24 novembre 2025
2 675.04 € par semaineDu 25 novembre 2025 au 1 décembre 2025
2 675.04 € par semaineDu 2 décembre 2025 au 8 décembre 2025
2 675.04 € par semaineDu 9 décembre 2025 au 15 décembre 2025
2 675.04 € par semaineDu 16 décembre 2025 au 22 décembre 2025
3 689.70 € par semaineDu 23 décembre 2025 au 31 décembre 2025
3 689.70 € par semaineDu 1 janvier 2026 au 1 janvier 2026
3 689.70 € par semaineDu 2 janvier 2026 au 6 janvier 2026
3 228.50 € par semaineDu 7 janvier 2026 au 13 janvier 2026
3 228.50 € par semaineDu 14 janvier 2026 au 20 janvier 2026
3 228.50 € par semaineDu 21 janvier 2026 au 31 janvier 2026
3 228.50 € par semaineDu 1 février 2026 au 3 février 2026
3 689.70 € par semaineDu 4 février 2026 au 10 février 2026
3 689.70 € par semaineDu 11 février 2026 au 17 février 2026
3 689.70 € par semaineDu 18 février 2026 au 24 février 2026
3 689.70 € par semaineDu 25 février 2026 au 3 mars 2026
3 689.70 € par semaineDu 4 mars 2026 au 10 mars 2026
3 689.70 € par semaineDu 11 mars 2026 au 17 mars 2026
3 689.70 € par semaineDu 18 mars 2026 au 24 mars 2026
3 689.70 € par semaineDu 25 mars 2026 au 31 mars 2026
3 689.70 € par semaineDu 1 avril 2026 au 7 avril 2026
3 228.50 € par semaineDu 8 avril 2026 au 14 avril 2026
3 228.50 € par semaineDu 15 avril 2026 au 21 avril 2026
3 228.50 € par semaineDu 22 avril 2026 au 30 avril 2026
3 228.50 € par semaineDu 1 mai 2026 au 5 mai 2026
2 675.04 € par semaineDu 6 mai 2026 au 12 mai 2026
2 675.04 € par semaineDu 13 mai 2026 au 19 mai 2026
2 675.04 € par semaineDu 20 mai 2026 au 26 mai 2026
2 675.04 € par semaineDu 27 mai 2026 au 2 juin 2026
2 675.04 € par semaineDu 3 juin 2026 au 9 juin 2026
2 675.04 € par semaineDu 10 juin 2026 au 16 juin 2026
2 675.04 € par semaineDu 17 juin 2026 au 23 juin 2026
2 675.04 € par semaineDu 24 juin 2026 au 30 juin 2026
2 675.04 € par semaineDu 1 juillet 2026 au 9 juillet 2026
2 675.04 € par semaineDu 10 juillet 2026 au 14 juillet 2026
2 398.31 € par semaineDu 15 juillet 2026 au 21 juillet 2026
2 398.31 € par semaineDu 22 juillet 2026 au 28 juillet 2026
2 398.31 € par semaineDu 29 juillet 2026 au 4 août 2026
2 398.31 € par semaineDu 5 août 2026 au 11 août 2026
2 398.31 € par semaineDu 12 août 2026 au 18 août 2026
2 398.31 € par semaineDu 19 août 2026 au 25 août 2026
2 398.31 € par semaineDu 26 août 2026 au 1 septembre 2026
2 398.31 € par semaineDu 2 septembre 2026 au 8 septembre 2026
2 398.31 € par semaineDu 9 septembre 2026 au 15 septembre 2026
2 398.31 € par semaineDu 16 septembre 2026 au 22 septembre 2026
2 398.31 € par semaineDu 23 septembre 2026 au 29 septembre 2026
2 398.31 € par semaineDu 30 septembre 2026 au 6 octobre 2026
2 398.31 € par semaineDu 7 octobre 2026 au 13 octobre 2026
2 398.31 € par semaineDu 14 octobre 2026 au 20 octobre 2026
2 398.31 € par semaineDu 21 octobre 2026 au 27 octobre 2026
2 398.31 € par semaineDu 28 octobre 2026 au 5 novembre 2026
2 398.31 € par semaineDu 6 novembre 2026 au 10 novembre 2026
2 675.04 € par semaineDu 11 novembre 2026 au 17 novembre 2026
2 675.04 € par semaineDu 18 novembre 2026 au 24 novembre 2026
2 675.04 € par semaineDu 25 novembre 2026 au 1 décembre 2026
2 675.04 € par semaineDu 2 décembre 2026 au 8 décembre 2026
2 675.04 € par semaineDu 9 décembre 2026 au 15 décembre 2026
2 675.04 € par semaineDu 16 décembre 2026 au 22 décembre 2026
3 689.70 € par semaineDu 23 décembre 2026 au 31 décembre 2026
3 689.70 € par semaineDu 1 janvier 2027 au 1 janvier 2027
3 689.70 € par semaineLe reste de l'année :
2 398.31 € par semaine