Du | Au | Par jour | Par semaine | 2 semaines | Durée minimale de location |
---|---|---|---|---|---|
30 novembre 2024 | 30 novembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
1 décembre 2024 | 1 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
2 décembre 2024 | 2 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
3 décembre 2024 | 3 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
4 décembre 2024 | 4 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
5 décembre 2024 | 5 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
6 décembre 2024 | 6 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
7 décembre 2024 | 7 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
8 décembre 2024 | 8 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
9 décembre 2024 | 9 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
10 décembre 2024 | 10 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
11 décembre 2024 | 11 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
12 décembre 2024 | 12 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
13 décembre 2024 | 13 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
14 décembre 2024 | 14 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
15 décembre 2024 | 15 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
16 décembre 2024 | 16 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
17 décembre 2024 | 17 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
18 décembre 2024 | 18 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
19 décembre 2024 | 19 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
20 décembre 2024 | 20 décembre 2024 | - | 2 765 € | - | 6 jours |
21 décembre 2024 | 21 décembre 2024 | - | 3 850 € | - | 6 jours |
22 décembre 2024 | 22 décembre 2024 | - | 3 850 € | - | 6 jours |
23 décembre 2024 | 23 décembre 2024 | - | 3 850 € | - | 6 jours |
24 décembre 2024 | 24 décembre 2024 | - | 3 850 € | - | 6 jours |
25 décembre 2024 | 25 décembre 2024 | - | 3 850 € | - | 6 jours |
26 décembre 2024 | 26 décembre 2024 | - | 3 850 € | - | 6 jours |
27 décembre 2024 | 27 décembre 2024 | - | 3 850 € | - | 6 jours |
28 décembre 2024 | 28 décembre 2024 | - | 6 195 € | - | 6 jours |
29 décembre 2024 | 29 décembre 2024 | - | 6 195 € | - | 6 jours |
30 décembre 2024 | 30 décembre 2024 | - | 6 195 € | - | 6 jours |
31 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | - | 6 195 € | - | 6 jours |
1 janvier 2025 | 31 décembre 2024 | - | 6 195 € | - | 6 jours |
1 janvier 2025 | 1 janvier 2025 | - | 6 195 € | - | 6 jours |
2 janvier 2025 | 2 janvier 2025 | - | 6 195 € | - | 6 jours |
3 janvier 2025 | 3 janvier 2025 | - | 6 195 € | - | 6 jours |
4 janvier 2025 | 4 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
5 janvier 2025 | 5 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
6 janvier 2025 | 6 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
7 janvier 2025 | 7 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
8 janvier 2025 | 8 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
9 janvier 2025 | 9 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
10 janvier 2025 | 10 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
11 janvier 2025 | 11 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
12 janvier 2025 | 12 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
13 janvier 2025 | 13 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
14 janvier 2025 | 14 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
15 janvier 2025 | 15 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
16 janvier 2025 | 16 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
17 janvier 2025 | 17 janvier 2025 | - | 3 710 € | - | 6 jours |
18 janvier 2025 | 18 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
19 janvier 2025 | 19 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
20 janvier 2025 | 20 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
21 janvier 2025 | 21 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
23 janvier 2025 | 23 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
24 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
25 janvier 2025 | 25 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
26 janvier 2025 | 26 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
27 janvier 2025 | 27 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
28 janvier 2025 | 28 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
29 janvier 2025 | 29 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
30 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
31 janvier 2025 | 31 janvier 2025 | - | 5 285 € | - | 6 jours |
1 février 2025 | 1 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
2 février 2025 | 2 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
3 février 2025 | 3 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
4 février 2025 | 4 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
5 février 2025 | 5 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
6 février 2025 | 6 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
7 février 2025 | 7 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
8 février 2025 | 8 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
9 février 2025 | 9 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
10 février 2025 | 10 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
11 février 2025 | 11 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
12 février 2025 | 12 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
13 février 2025 | 13 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
14 février 2025 | 14 février 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
15 février 2025 | 15 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
16 février 2025 | 16 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
17 février 2025 | 17 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
18 février 2025 | 18 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
19 février 2025 | 19 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
20 février 2025 | 20 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
21 février 2025 | 21 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
22 février 2025 | 22 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
23 février 2025 | 23 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
24 février 2025 | 24 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
25 février 2025 | 25 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
26 février 2025 | 26 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
27 février 2025 | 27 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
28 février 2025 | 28 février 2025 | - | 4 620 € | - | 6 jours |
1 mars 2025 | 1 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
2 mars 2025 | 2 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
3 mars 2025 | 3 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
4 mars 2025 | 4 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
5 mars 2025 | 5 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
6 mars 2025 | 6 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
7 mars 2025 | 7 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
8 mars 2025 | 8 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
9 mars 2025 | 9 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
10 mars 2025 | 10 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
11 mars 2025 | 11 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
12 mars 2025 | 12 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
13 mars 2025 | 13 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
14 mars 2025 | 14 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
15 mars 2025 | 15 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
16 mars 2025 | 16 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
17 mars 2025 | 17 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
18 mars 2025 | 18 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
19 mars 2025 | 19 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
20 mars 2025 | 20 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
21 mars 2025 | 21 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
22 mars 2025 | 22 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
23 mars 2025 | 23 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
24 mars 2025 | 24 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
25 mars 2025 | 25 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
26 mars 2025 | 26 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
27 mars 2025 | 27 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
28 mars 2025 | 28 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
29 mars 2025 | 29 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
30 mars 2025 | 30 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
31 mars 2025 | 31 mars 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
1 avril 2025 | 1 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
2 avril 2025 | 2 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
3 avril 2025 | 3 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
4 avril 2025 | 4 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
5 avril 2025 | 5 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
6 avril 2025 | 6 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
7 avril 2025 | 7 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
8 avril 2025 | 8 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
9 avril 2025 | 9 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
10 avril 2025 | 10 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
11 avril 2025 | 11 avril 2025 | - | 4 410 € | - | 6 jours |
12 avril 2025 | 12 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
13 avril 2025 | 13 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
14 avril 2025 | 14 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
15 avril 2025 | 15 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
16 avril 2025 | 16 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
17 avril 2025 | 17 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
18 avril 2025 | 18 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
19 avril 2025 | 19 avril 2025 | - | 6 300 € | - | 6 jours |
20 avril 2025 | 20 avril 2025 | - | 6 300 € | - | 6 jours |
21 avril 2025 | 21 avril 2025 | - | 6 300 € | - | 6 jours |
22 avril 2025 | 22 avril 2025 | - | 6 300 € | - | 6 jours |
23 avril 2025 | 23 avril 2025 | - | 6 300 € | - | 6 jours |
24 avril 2025 | 24 avril 2025 | - | 6 300 € | - | 6 jours |
25 avril 2025 | 25 avril 2025 | - | 6 300 € | - | 6 jours |
26 avril 2025 | 26 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
27 avril 2025 | 27 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
28 avril 2025 | 28 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
29 avril 2025 | 30 avril 2025 | - | 4 585 € | - | 6 jours |
Le reste de l'année | - | 2 765 € | - | 6 jours |
Du 30 novembre 2024 au 30 novembre 2024
2 765 € par semaineDu 1 décembre 2024 au 1 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 2 décembre 2024 au 2 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 3 décembre 2024 au 3 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 4 décembre 2024 au 4 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 5 décembre 2024 au 5 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 6 décembre 2024 au 6 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 7 décembre 2024 au 7 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 8 décembre 2024 au 8 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 9 décembre 2024 au 9 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 10 décembre 2024 au 10 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 11 décembre 2024 au 11 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 12 décembre 2024 au 12 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 13 décembre 2024 au 13 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 14 décembre 2024 au 14 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 15 décembre 2024 au 15 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 16 décembre 2024 au 16 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 17 décembre 2024 au 17 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 18 décembre 2024 au 18 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 19 décembre 2024 au 19 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 20 décembre 2024 au 20 décembre 2024
2 765 € par semaineDu 21 décembre 2024 au 21 décembre 2024
3 850 € par semaineDu 22 décembre 2024 au 22 décembre 2024
3 850 € par semaineDu 23 décembre 2024 au 23 décembre 2024
3 850 € par semaineDu 24 décembre 2024 au 24 décembre 2024
3 850 € par semaineDu 25 décembre 2024 au 25 décembre 2024
3 850 € par semaineDu 26 décembre 2024 au 26 décembre 2024
3 850 € par semaineDu 27 décembre 2024 au 27 décembre 2024
3 850 € par semaineDu 28 décembre 2024 au 28 décembre 2024
6 195 € par semaineDu 29 décembre 2024 au 29 décembre 2024
6 195 € par semaineDu 30 décembre 2024 au 30 décembre 2024
6 195 € par semaineDu 31 décembre 2024 au 31 décembre 2024
6 195 € par semaineDu 1 janvier 2025 au 31 décembre 2024
6 195 € par semaineDu 1 janvier 2025 au 1 janvier 2025
6 195 € par semaineDu 2 janvier 2025 au 2 janvier 2025
6 195 € par semaineDu 3 janvier 2025 au 3 janvier 2025
6 195 € par semaineDu 4 janvier 2025 au 4 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 5 janvier 2025 au 5 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 6 janvier 2025 au 6 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 7 janvier 2025 au 7 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 8 janvier 2025 au 8 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 9 janvier 2025 au 9 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 10 janvier 2025 au 10 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 11 janvier 2025 au 11 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 12 janvier 2025 au 12 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 13 janvier 2025 au 13 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 14 janvier 2025 au 14 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 15 janvier 2025 au 15 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 16 janvier 2025 au 16 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 17 janvier 2025 au 17 janvier 2025
3 710 € par semaineDu 18 janvier 2025 au 18 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 19 janvier 2025 au 19 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 20 janvier 2025 au 20 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 21 janvier 2025 au 21 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 22 janvier 2025 au 22 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 23 janvier 2025 au 23 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 24 janvier 2025 au 24 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 25 janvier 2025 au 25 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 26 janvier 2025 au 26 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 27 janvier 2025 au 27 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 28 janvier 2025 au 28 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 29 janvier 2025 au 29 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 30 janvier 2025 au 30 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 31 janvier 2025 au 31 janvier 2025
5 285 € par semaineDu 1 février 2025 au 1 février 2025
4 410 € par semaineDu 2 février 2025 au 2 février 2025
4 410 € par semaineDu 3 février 2025 au 3 février 2025
4 410 € par semaineDu 4 février 2025 au 4 février 2025
4 410 € par semaineDu 5 février 2025 au 5 février 2025
4 410 € par semaineDu 6 février 2025 au 6 février 2025
4 410 € par semaineDu 7 février 2025 au 7 février 2025
4 410 € par semaineDu 8 février 2025 au 8 février 2025
4 410 € par semaineDu 9 février 2025 au 9 février 2025
4 410 € par semaineDu 10 février 2025 au 10 février 2025
4 410 € par semaineDu 11 février 2025 au 11 février 2025
4 410 € par semaineDu 12 février 2025 au 12 février 2025
4 410 € par semaineDu 13 février 2025 au 13 février 2025
4 410 € par semaineDu 14 février 2025 au 14 février 2025
4 410 € par semaineDu 15 février 2025 au 15 février 2025
4 620 € par semaineDu 16 février 2025 au 16 février 2025
4 620 € par semaineDu 17 février 2025 au 17 février 2025
4 620 € par semaineDu 18 février 2025 au 18 février 2025
4 620 € par semaineDu 19 février 2025 au 19 février 2025
4 620 € par semaineDu 20 février 2025 au 20 février 2025
4 620 € par semaineDu 21 février 2025 au 21 février 2025
4 620 € par semaineDu 22 février 2025 au 22 février 2025
4 620 € par semaineDu 23 février 2025 au 23 février 2025
4 620 € par semaineDu 24 février 2025 au 24 février 2025
4 620 € par semaineDu 25 février 2025 au 25 février 2025
4 620 € par semaineDu 26 février 2025 au 26 février 2025
4 620 € par semaineDu 27 février 2025 au 27 février 2025
4 620 € par semaineDu 28 février 2025 au 28 février 2025
4 620 € par semaineDu 1 mars 2025 au 1 mars 2025
4 410 € par semaineDu 2 mars 2025 au 2 mars 2025
4 410 € par semaineDu 3 mars 2025 au 3 mars 2025
4 410 € par semaineDu 4 mars 2025 au 4 mars 2025
4 410 € par semaineDu 5 mars 2025 au 5 mars 2025
4 410 € par semaineDu 6 mars 2025 au 6 mars 2025
4 410 € par semaineDu 7 mars 2025 au 7 mars 2025
4 410 € par semaineDu 8 mars 2025 au 8 mars 2025
4 410 € par semaineDu 9 mars 2025 au 9 mars 2025
4 410 € par semaineDu 10 mars 2025 au 10 mars 2025
4 410 € par semaineDu 11 mars 2025 au 11 mars 2025
4 410 € par semaineDu 12 mars 2025 au 12 mars 2025
4 410 € par semaineDu 13 mars 2025 au 13 mars 2025
4 410 € par semaineDu 14 mars 2025 au 14 mars 2025
4 410 € par semaineDu 15 mars 2025 au 15 mars 2025
4 410 € par semaineDu 16 mars 2025 au 16 mars 2025
4 410 € par semaineDu 17 mars 2025 au 17 mars 2025
4 410 € par semaineDu 18 mars 2025 au 18 mars 2025
4 410 € par semaineDu 19 mars 2025 au 19 mars 2025
4 410 € par semaineDu 20 mars 2025 au 20 mars 2025
4 410 € par semaineDu 21 mars 2025 au 21 mars 2025
4 410 € par semaineDu 22 mars 2025 au 22 mars 2025
4 410 € par semaineDu 23 mars 2025 au 23 mars 2025
4 410 € par semaineDu 24 mars 2025 au 24 mars 2025
4 410 € par semaineDu 25 mars 2025 au 25 mars 2025
4 410 € par semaineDu 26 mars 2025 au 26 mars 2025
4 410 € par semaineDu 27 mars 2025 au 27 mars 2025
4 410 € par semaineDu 28 mars 2025 au 28 mars 2025
4 410 € par semaineDu 29 mars 2025 au 29 mars 2025
4 410 € par semaineDu 30 mars 2025 au 30 mars 2025
4 410 € par semaineDu 31 mars 2025 au 31 mars 2025
4 410 € par semaineDu 1 avril 2025 au 1 avril 2025
4 410 € par semaineDu 2 avril 2025 au 2 avril 2025
4 410 € par semaineDu 3 avril 2025 au 3 avril 2025
4 410 € par semaineDu 4 avril 2025 au 4 avril 2025
4 410 € par semaineDu 5 avril 2025 au 5 avril 2025
4 410 € par semaineDu 6 avril 2025 au 6 avril 2025
4 410 € par semaineDu 7 avril 2025 au 7 avril 2025
4 410 € par semaineDu 8 avril 2025 au 8 avril 2025
4 410 € par semaineDu 9 avril 2025 au 9 avril 2025
4 410 € par semaineDu 10 avril 2025 au 10 avril 2025
4 410 € par semaineDu 11 avril 2025 au 11 avril 2025
4 410 € par semaineDu 12 avril 2025 au 12 avril 2025
4 585 € par semaineDu 13 avril 2025 au 13 avril 2025
4 585 € par semaineDu 14 avril 2025 au 14 avril 2025
4 585 € par semaineDu 15 avril 2025 au 15 avril 2025
4 585 € par semaineDu 16 avril 2025 au 16 avril 2025
4 585 € par semaineDu 17 avril 2025 au 17 avril 2025
4 585 € par semaineDu 18 avril 2025 au 18 avril 2025
4 585 € par semaineDu 19 avril 2025 au 19 avril 2025
6 300 € par semaineDu 20 avril 2025 au 20 avril 2025
6 300 € par semaineDu 21 avril 2025 au 21 avril 2025
6 300 € par semaineDu 22 avril 2025 au 22 avril 2025
6 300 € par semaineDu 23 avril 2025 au 23 avril 2025
6 300 € par semaineDu 24 avril 2025 au 24 avril 2025
6 300 € par semaineDu 25 avril 2025 au 25 avril 2025
6 300 € par semaineDu 26 avril 2025 au 26 avril 2025
4 585 € par semaineDu 27 avril 2025 au 27 avril 2025
4 585 € par semaineDu 28 avril 2025 au 28 avril 2025
4 585 € par semaineDu 29 avril 2025 au 30 avril 2025
4 585 € par semaineLe reste de l'année :
2 765 € par semaine